産(chǎn)品中(zhōng)心
PRODUCT CENTER
PRODUCT CENTER
PRODUCT CENTER
系列名(míng) | 型号 | 最大輸出 | 頻次 | 動力容量 | 振蕩器尺寸 | 振蕩器質(zhì)量 | 高壓變壓器尺寸 | 高壓變壓器質(zhì)量 |
(千瓦) | (千赫茲) | (kVA) | 寬×深×高(mm) | (公(gōng)斤) | 寬×深×高(mm) | (公(gōng)斤) | ||
小(xiǎo)型AGI系列 | AGI-023(D)F | 2.0 | 8〜15 | 3.2 | 448×344×221 | 20.0 | 311×265×490 | 23.5 |
AGI-033(D)F | 3.0 | 6〜15 | 4.5 | 448×344×423 | 35.0 | 311×265×490 | 23.5 | |
AGI-043M(D)F | 4.0 | 8〜15 | 5.7 | 448×344×423 | 35.0 | 436×352×500 | 39.0 | |
AGI-063M(D)F | 6.0 | 8〜15 | 8.0 | 448×344×423 | 35.0 | 436×352×500 | 39.0 | |
AGI-020(D)F | 2.0 | 22-35 | 3.2 | 448×344×221 | 20.0 | 311×265×490 | 23.5 | |
AGI-030(D)F | 3.0 | 20-35 | 4.5 | 448×344×423 | 35.0 | 311×265×490 | 23.5 | |
AGI-040M(D)F | 4.0 | 28-35 | 5.7 | 448×344×423 | 35.0 | 436×352×500 | 39.0 | |
AGI-060M(D)F | 6.0 | 24-35 | 8.0 | 448×344×423 | 35.0 | 436×352×500 | 39.0 |
* D:PDM規範(用(yòng)于弱處理(lǐ))
* PT:用(yòng)于高速定時