産(chǎn)品中(zhōng)心
PRODUCT CENTER
PRODUCT CENTER
PRODUCT CENTER
可(kě)以測量從低電(diàn)位到高電(diàn)位的靜電(diàn)。
内置的超聲波測量距離傳感器可(kě)通過精(jīng)确調整測量距離來實現高精(jīng)度測量。
可(kě)以根據測量對象的大小(xiǎo)和電(diàn)荷來切換測量範圍。
可(kě)以在峰值保持測量和連續測量之間切換。
具(jù)有(yǒu)記憶和回憶的測量潛力。
發生故障時,将顯示内置的檢測傳感器故障診斷電(diàn)路。
睡眠模式可(kě)以防止因忘記關閉電(diàn)源而消耗電(diàn)池電(diàn)量。
型号 | KSD-1000 | KSD-2000 |
---|---|---|
檢測方式 | 振動式表面電(diàn)位傳感器 | |
測量範圍 | 高量程±0.1kV至±50kV 低量程±0.01kV至±20kV | |
模拟量輸出 | 0至±500mV(僅高範圍) | |
測量精(jīng)度 | ±10%以内 | |
測量基準距離 | 高射程100mm 低射程50mm | |
測量距離檢測 | 自動,自動超聲波測量方法 | |
測量方式 | 連續測量或峰值保持 | |
資料儲存 | 20分(fēn) | |
環境 | 溫度0至40°C,濕度65%RH或更低(無凝結) | |
供電(diàn)電(diàn)源 | 2節AA堿性電(diàn)池(連續使用(yòng)10個小(xiǎo)時以上) | |
外型尺寸 | 121×70×22毫米 | 主體(tǐ):121 x 70 x 22mm 探頭:137 x 20 x 20mm |
彌撒 | 約170g(包括電(diàn)池) | 270g(包括探針和幹電(diàn)池) |
選件 | KSD-AC1 / AC适配器(100至240 VAC) | |
KSD-REC /模拟輸出電(diàn)纜(L = 1000mm) |